Алфавітний список міжнародних телефонних кодів країн,
відсортованих відповідно до назви відповідної країни:
у
Країна | міжнародних Телефонні коди країн | TLD | Місцевий час | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Румунія | +40 | 0040 | ro | 10:11 | ![]() |
2. | Швейцарія | +41 | 0041 | ch | 09:11 | ![]() |
3. | Чехія | +420 | 00420 | cz | 09:11 | ![]() |
4. | Словаччина | +421 | 00421 | sk | 09:11 | ![]() |
5. | Ліхтенштейн | +423 | 00423 | li | 09:11 | |
6. | Австрія | +43 | 0043 | at | 09:11 | ![]() |
7. | Англія | +44 | 0044 | uk | 08:11 | |
8. | Велика Британія | +44 | 0044 | uk | 08:11 | ![]() |
9. | Нормандські острови | +44 | 0044 | uk | 08:11 | |
10. | Південні Сандвічеві острови | +44 | 0044 | gs | 6:11 | |
11. | Південна Джорджія | +44 | 0044 | gs | 05:11 | |
12. | Північна Ірландія | +44 | 0044 | uk | 08:11 | |
13. | Уельс | +44 | 0044 | uk | 08:11 | |
14. | Шотландія | +44 | 0044 | uk | 08:11 | |
15. | Гернсі | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 08:11 | |
16. | Джерсі | +44 1534 | 0044 1534 | je | 08:11 | |
17. | Острів Мен | +44 1624 | 0044 1624 | im | 08:11 | |
18. | Данія | +45 | 0045 | dk | 09:11 | |
19. | Швеція | +46 | 0046 | se | 09:11 | ![]() |
20. | Норвегія | +47 | 0047 | no | 09:11 | ![]() |
21. | Острів Буве | +47 | 0047 | bv | 09:11 | |
22. | Свальбард | +47 | 0047 | sj | 09:11 | |
23. | Ян-Маєн | +47 | 0047 | sj | 9:11 | |
24. | Польща | +48 | 0048 | pl | 09:11 | ![]() |
25. | Німеччина | +49 | 0049 | de | 09:11 | ![]() |
Інструкція по застосуванню: Телефонні коди країн для міжнародних телефонних дзвінків схожі на коди місцевих зон для дзвінків усередині країни. Звичайно, це не означає, що при телефонних дзвінках в зарубіжні країни коди місцевих зон можуть бути опущені. Для міжнародних дзвінків потрібно почати з набору міжнародних Телефонні коди країн, який зазвичай починається з двох нулів, потім набрати код національної зони, однак, як правило, без нуля на початку, і нарешті, як звичайно, номер телефону людини, до якої ви хочете зателефонувати. Таким чином, номер '08765 123456', використовуваний для дзвінка всередині Німеччина, при дзвінках з Австрії, Швейцарії чи іншої країни буде виглядати як '0049.8765.123456'.