Алфавітний список міжнародних телефонних кодів країн,
відсортованих відповідно до назви відповідної країни:
у
Країна | міжнародних Телефонні коди країн | TLD | Місцевий час | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Абхазія | +7 | 007 | ge | 12:09 | |
2. | Австрія | +43 | 0043 | at | 09:09 | ![]() |
3. | Австралія | +61 | 0061 | au | 16:09 - 18:09 | ![]() |
4. | Азербайджан | +994 | 00994 | az | 12:09 | ![]() |
5. | Аландські острови | +358 18 | 00358 18 | ax | 10:09 | |
6. | Албанія | +355 | 00355 | al | 09:09 | ![]() |
7. | Алжир | +213 | 00213 | dz | 09:09 | ![]() |
8. | Американські Віргінські острови | +1 340 | 001 340 | vi | 04:09 | |
9. | Американське Самоа | +1 684 | 001 684 | as | 21:09 | |
10. | Ангілья | +1 264 | 001 264 | ai | 04:09 | |
11. | Англія | +44 | 0044 | uk | 08:09 | |
12. | Ангола | +244 | 00244 | ao | 09:09 | ![]() |
13. | Андорра | +376 | 00376 | ad | 09:09 | |
14. | Антарктида | +672 1 | 00672 1 | aq | ||
15. | Антигуа і Барбуда | +1 268 | 001 268 | ag | 04:09 | |
16. | Аргентина | +54 | 0054 | ar | 05:09 | ![]() |
17. | Аруба | +297 | 00297 | aw | 04:09 | |
18. | Архіпелаг Чагос | +246 | 00246 | io | 14:09 | |
19. | Афганістан | +93 | 0093 | af | 12:39 | ![]() |
Інструкція по застосуванню: Телефонні коди країн для міжнародних телефонних дзвінків схожі на коди місцевих зон для дзвінків усередині країни. Звичайно, це не означає, що при телефонних дзвінках в зарубіжні країни коди місцевих зон можуть бути опущені. Для міжнародних дзвінків потрібно почати з набору міжнародних Телефонні коди країн, який зазвичай починається з двох нулів, потім набрати код національної зони, однак, як правило, без нуля на початку, і нарешті, як звичайно, номер телефону людини, до якої ви хочете зателефонувати. Таким чином, номер '08765 123456', використовуваний для дзвінка всередині Афганістан, при дзвінках з Австрії, Швейцарії чи іншої країни буде виглядати як '0093.8765.123456'.